Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 10.07.25]  [Broj: 128]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8319 117.1835 117.5351
036 Australija AUD 1 65.1346 65.3306 65.5266
124 Kanada CAD 1 72.7426 72.9615 73.1804
156 Kina CNY 1 13.8658 13.9075 13.9492
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7371 4.7514 4.7657
208 Danska DKK 1 15.6565 15.7036 15.7507
348 Mađarska HUF 100 29.2226 29.3105 29.3984
356 Indija INR 1 1.1628 1.1663 1.1698
392 Japan JPY 100 68.0521 68.2569 68.4617
414 Kuvajt KWD 1 325.8002 326.7805 327.7608
578 Norveška NOK 1 9.8623 9.892 9.9217
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2733 1.2771 1.2809
752 Švedska SEK 1 10.4721 10.5036 10.5351
756 Švajcarska CHF 1 125.3158 125.6929 126.07
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.0972 27.1787 27.2602
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8844 1.8901 1.8958
826 Velika Britanija GBP 1 135.4259 135.8334 136.2409
840 SAD USD 1 99.5331 99.8326 100.1321
933 Belorusija BYN 1 30.3539 30.4452 30.5365
946 Rumunija RON 1 22.9971 23.0663 23.1355
949 Turska TRY 1 2.4836 2.4911 2.4986
975 Bugarska BGN 1 59.7353 59.915 60.0947
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7353 59.915 60.0947
985 Poljska PLN 1 27.5203 27.6031 27.6859
Idi na početak strane