Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 27.02.26]  [Broj: 36]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0491 117.4013 117.7535
036 Australija AUD 1 70.605 70.8175 71.03
124 Kanada CAD 1 72.5211 72.7393 72.9575
156 Kina CNY 1 14.456 14.4995 14.543
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.826 4.8405 4.855
208 Danska DKK 1 15.6623 15.7094 15.7565
348 Mađarska HUF 100 31.1765 31.2703 31.3641
356 Indija INR 1 1.0895 1.0928 1.0961
392 Japan JPY 100 63.6033 63.7947 63.9861
414 Kuvajt KWD 1 324.3256 325.3015 326.2774
578 Norveška NOK 1 10.3905 10.4218 10.4531
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2882 1.2921 1.296
752 Švedska SEK 1 10.9563 10.9893 11.0223
756 Švajcarska CHF 1 128.2168 128.6026 128.9884
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26.9779 27.0591 27.1403
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8866 1.8923 1.898
826 Velika Britanija GBP 1 133.6329 134.035 134.4371
840 SAD USD 1 99.1102 99.4084 99.7066
933 Belorusija BYN 1 34.1451 34.2478 34.3505
946 Rumunija RON 1 22.9648 23.0339 23.103
949 Turska TRY 1 2.254 2.2608 2.2676
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8462 60.0263 60.2064
985 Poljska PLN 1 27.719 27.8024 27.8858
Idi na početak strane