Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 16.09.25]  [Broj: 176]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8233 117.1748 117.5263
036 Australija AUD 1 66.0728 66.2716 66.4704
124 Kanada CAD 1 72.0242 72.2409 72.4576
156 Kina CNY 1 13.9393 13.9812 14.0231
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8031 4.8176 4.8321
208 Danska DKK 1 15.6501 15.6972 15.7443
348 Mađarska HUF 100 29.967 30.0572 30.1474
356 Indija INR 1 1.1257 1.1291 1.1325
392 Japan JPY 100 67.4655 67.6685 67.8715
414 Kuvajt KWD 1 324.9604 325.9382 326.916
578 Norveška NOK 1 10.0937 10.1241 10.1545
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2021 1.2057 1.2093
752 Švedska SEK 1 10.694 10.7262 10.7584
756 Švajcarska CHF 1 124.9313 125.3072 125.6831
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.0061 27.0874 27.1687
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8867 1.8924 1.8981
826 Velika Britanija GBP 1 135.0402 135.4465 135.8528
840 SAD USD 1 99.1877 99.4862 99.7847
933 Belorusija BYN 1 29.2519 29.3399 29.4279
946 Rumunija RON 1 23.0612 23.1306 23.2
949 Turska TRY 1 2.4011 2.4083 2.4155
975 Bugarska BGN 1 59.7308 59.9105 60.0902
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7308 59.9105 60.0902
985 Poljska PLN 1 27.4904 27.5731 27.6558
Idi na početak strane