Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 11.12.25]  [Broj: 237]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0601 117.4123 117.7645
036 Australija AUD 1 66.4246 66.6245 66.8244
124 Kanada CAD 1 72.492 72.7101 72.9282
156 Kina CNY 1 14.1839 14.2266 14.2693
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8237 4.8382 4.8527
208 Danska DKK 1 15.6713 15.7185 15.7657
348 Mađarska HUF 100 30.5584 30.6504 30.7424
356 Indija INR 1 1.1081 1.1114 1.1147
392 Japan JPY 100 64.1777 64.3708 64.5639
414 Kuvajt KWD 1 326.4363 327.4186 328.4009
578 Norveška NOK 1 9.898 9.9278 9.9576
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2725 1.2763 1.2801
752 Švedska SEK 1 10.7937 10.8262 10.8587
756 Švajcarska CHF 1 125.2247 125.6015 125.9783
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.2721 27.3542 27.4363
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.882 1.8877 1.8934
826 Velika Britanija GBP 1 133.8442 134.2469 134.6496
840 SAD USD 1 100.1455 100.4468 100.7481
933 Belorusija BYN 1 34.3054 34.4086 34.5118
946 Rumunija RON 1 22.9908 23.06 23.1292
949 Turska TRY 1 2.35 2.3571 2.3642
975 Bugarska BGN 1 59.8519 60.032 60.2121
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8519 60.032 60.2121
985 Poljska PLN 1 27.666 27.7492 27.8324
Idi na početak strane