Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 07.06.23]  [Broj: 105]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.9181 117.2699 117.6217
036 Australija AUD 1 73.0053 73.225 73.4447
124 Kanada CAD 1 81.5783 81.8238 82.0693
156 Kina CNY 1 15.3656 15.4118 15.458
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.9588 4.9737 4.9886
208 Danska DKK 1 15.6899 15.7371 15.7843
348 Mađarska HUF 100 31.7246 31.8201 31.9156
356 Indija INR 1 1.3252 1.3292 1.3332
392 Japan JPY 100 78.5265 78.7628 78.9991
414 Kuvajt KWD 1 355.3742 356.4435 357.5128
578 Norveška NOK 1 9.8442 9.8738 9.9034
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3434 1.3474 1.3514
752 Švedska SEK 1 9.9947 10.0248 10.0549
756 Švajcarska CHF 1 120.4968 120.8594 121.222
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.782 29.8716 29.9612
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8937 1.8994 1.9051
826 Velika Britanija GBP 1 135.8407 136.2494 136.6581
840 SAD USD 1 109.4124 109.7416 110.0708
933 Belorusija BYN 1 43.2405 43.3706 43.5007
946 Rumunija RON 1 23.5362 23.607 23.6778
949 Turska TRY 1 4.9276 4.9424 4.9572
975 Bugarska BGN 1 59.7792 59.9591 60.139
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7792 59.9591 60.139
985 Poljska PLN 1 26.1211 26.1997 26.2783
Idi na početak strane