Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 07.02.25]  [Broj: 24]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.7078 117.059 117.4102
036 Australija AUD 1 70.6378 70.8504 71.063
124 Kanada CAD 1 78.5119 78.7481 78.9843
156 Kina CNY 1 15.4339 15.4803 15.5267
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6447 4.6587 4.6727
208 Danska DKK 1 15.6394 15.6865 15.7336
348 Mađarska HUF 100 28.8096 28.8963 28.983
356 Indija INR 1 1.2856 1.2895 1.2934
392 Japan JPY 100 74.1897 74.4129 74.6361
414 Kuvajt KWD 1 364.2566 365.3527 366.4488
578 Norveška NOK 1 10.0313 10.0615 10.0917
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1545 1.158 1.1615
752 Švedska SEK 1 10.3113 10.3423 10.3733
756 Švajcarska CHF 1 124.0649 124.4382 124.8115
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30.6216 30.7137 30.8058
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.886 1.8917 1.8974
826 Velika Britanija GBP 1 139.7029 140.1233 140.5437
840 SAD USD 1 112.4786 112.8171 113.1556
933 Belorusija BYN 1 34.3016 34.4048 34.508
946 Rumunija RON 1 23.4353 23.5058 23.5763
949 Turska TRY 1 3.1237 3.1331 3.1425
975 Bugarska BGN 1 59.6717 59.8513 60.0309
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.6717 59.8513 60.0309
985 Poljska PLN 1 27.8048 27.8885 27.9722
Idi na početak strane