Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 25.05.26]  [Broj: 94]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0659 117.4182 117.7705
036 Australija AUD 1 72.0539 72.2707 72.4875
124 Kanada CAD 1 72.7976 73.0167 73.2358
156 Kina CNY 1 14.826 14.8706 14.9152
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8219 4.8364 4.8509
208 Danska DKK 1 15.6619 15.709 15.7561
348 Mađarska HUF 100 32.753 32.8516 32.9502
356 Indija INR 1 1.055 1.0582 1.0614
392 Japan JPY 100 63.272 63.4624 63.6528
414 Kuvajt KWD 1 327.6405 328.6264 329.6123
578 Norveška NOK 1 10.8677 10.9004 10.9331
643 Ruska Federacija RUB 1 1.4077 1.4119 1.4161
752 Švedska SEK 1 10.8143 10.8468 10.8793
756 Švajcarska CHF 1 128.5874 128.9743 129.3612
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.3634 27.4457 27.528
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8821 1.8878 1.8935
826 Velika Britanija GBP 1 135.5401 135.9479 136.3557
840 SAD USD 1 100.5203 100.8228 101.1253
933 Belorusija BYN 1 36.4816 36.5914 36.7012
946 Rumunija RON 1 22.3094 22.3765 22.4436
949 Turska TRY 1 2.1982 2.2048 2.2114
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8549 60.035 60.2151
985 Poljska PLN 1 27.6353 27.7185 27.8017
Idi na početak strane