Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 25.02.26]  [Broj: 34]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0677 117.42 117.7723
036 Australija AUD 1 70.5142 70.7264 70.9386
124 Kanada CAD 1 72.5012 72.7194 72.9376
156 Kina CNY 1 14.4386 14.482 14.5254
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8326 4.8471 4.8616
208 Danska DKK 1 15.6657 15.7128 15.7599
348 Mađarska HUF 100 30.9139 31.0069 31.0999
356 Indija INR 1 1.0908 1.0941 1.0974
392 Japan JPY 100 63.7623 63.9542 64.1461
414 Kuvajt KWD 1 324.7372 325.7143 326.6914
578 Norveška NOK 1 10.3841 10.4153 10.4465
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3 1.3039 1.3078
752 Švedska SEK 1 10.9884 11.0215 11.0546
756 Švajcarska CHF 1 128.4341 128.8206 129.2071
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.0121 27.0934 27.1747
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8869 1.8926 1.8983
826 Velika Britanija GBP 1 134.1135 134.5171 134.9207
840 SAD USD 1 99.2183 99.5169 99.8155
933 Belorusija BYN 1 34.519 34.6229 34.7268
946 Rumunija RON 1 22.9644 23.0335 23.1026
949 Turska TRY 1 2.2627 2.2695 2.2763
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8558 60.0359 60.216
985 Poljska PLN 1 27.7629 27.8464 27.9299
Idi na početak strane