Ponedeljak | Utorak | Sreda | Cetvrtak | Petak | Subota | Nedelja |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Obrazac IOSI | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*PDV - poreski dužnik | *PDV - mesečni obveznik *Porez na dobit *Komunalna taksa *Akciza *Porezi i doprinosi - preduzetnici *Doprinosi za osnivače/članove društva *PPDG-1S i BP 2 |
|||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
*Zarada i doprinosi *Akciza |
*Fiskalna kasa |
Copyright © 2024 Wings. All Rights Reserved. |