Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 24.03.23]  [Broj: 56]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.9855 117.3375 117.6895
036 Australija AUD 1 72.1776 72.3948 72.612
124 Kanada CAD 1 78.7039 78.9407 79.1775
156 Kina CNY 1 15.77 15.8175 15.865
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.9484 4.9633 4.9782
208 Danska DKK 1 15.7013 15.7485 15.7957
348 Mađarska HUF 100 30.4332 30.5248 30.6164
356 Indija INR 1 1.3136 1.3176 1.3216
392 Japan JPY 100 82.939 83.1886 83.4382
414 Kuvajt KWD 1 352.7909 353.8525 354.9141
578 Norveška NOK 1 10.3847 10.4159 10.4471
643 Ruska Federacija RUB 1 1.4161 1.4204 1.4247
752 Švedska SEK 1 10.4493 10.4807 10.5121
756 Švajcarska CHF 1 117.7509 118.1052 118.4595
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.4074 29.4959 29.5844
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.897 1.9027 1.9084
826 Velika Britanija GBP 1 132.6215 133.0206 133.4197
840 SAD USD 1 107.9999 108.3249 108.6499
933 Belorusija BYN 1 42.6938 42.8223 42.9508
946 Rumunija RON 1 23.7395 23.8109 23.8823
949 Turska TRY 1 5.6686 5.6857 5.7028
975 Bugarska BGN 1 59.8137 59.9937 60.1737
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8137 59.9937 60.1737
985 Poljska PLN 1 24.976 25.0512 25.1264
Idi na početak strane