Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 25.04.24]  [Broj: 80]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8112 117.1627 117.5142
036 Australija AUD 1 70.9624 71.1759 71.3894
124 Kanada CAD 1 79.6314 79.871 80.1106
156 Kina CNY 1 15.0485 15.0938 15.1391
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6246 4.6385 4.6524
208 Danska DKK 1 15.6575 15.7046 15.7517
348 Mađarska HUF 100 29.6385 29.7277 29.8169
356 Indija INR 1 1.308 1.3119 1.3158
392 Japan JPY 100 70.0643 70.2751 70.4859
414 Kuvajt KWD 1 354.0807 355.1461 356.2115
578 Norveška NOK 1 9.932 9.9619 9.9918
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1811 1.1847 1.1883
752 Švedska SEK 1 10.031 10.0612 10.0914
756 Švajcarska CHF 1 119.2438 119.6026 119.9614
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.6913 29.7806 29.8699
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8813 1.887 1.8927
826 Velika Britanija GBP 1 135.9534 136.3625 136.7716
840 SAD USD 1 109.0471 109.3752 109.7033
933 Belorusija BYN 1 33.2587 33.3588 33.4589
946 Rumunija RON 1 23.4542 23.5248 23.5954
949 Turska TRY 1 3.3416 3.3517 3.3618
975 Bugarska BGN 1 59.7246 59.9043 60.084
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7246 59.9043 60.084
985 Poljska PLN 1 26.9349 27.0159 27.0969
Idi na početak strane