Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 16.04.26]  [Broj: 68]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.022 117.3741 117.7262
036 Australija AUD 1 71.2116 71.4259 71.6402
124 Kanada CAD 1 72.218 72.4353 72.6526
156 Kina CNY 1 14.534 14.5777 14.6214
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8078 4.8223 4.8368
208 Danska DKK 1 15.6547 15.7018 15.7489
348 Mađarska HUF 100 32.2171 32.314 32.4109
356 Indija INR 1 1.0619 1.0651 1.0683
392 Japan JPY 100 62.4317 62.6196 62.8075
414 Kuvajt KWD 1 323.5333 324.5068 325.4803
578 Norveška NOK 1 10.5697 10.6015 10.6333
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3036 1.3075 1.3114
752 Švedska SEK 1 10.8433 10.8759 10.9085
756 Švajcarska CHF 1 126.8669 127.2486 127.6303
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 26.9779 27.0591 27.1403
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8874 1.8931 1.8988
826 Velika Britanija GBP 1 134.4772 134.8818 135.2864
840 SAD USD 1 99.0872 99.3854 99.6836
933 Belorusija BYN 1 34.4131 34.5167 34.6203
946 Rumunija RON 1 22.9807 23.0498 23.1189
949 Turska TRY 1 2.2136 2.2203 2.227
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8324 60.0124 60.1924
985 Poljska PLN 1 27.6302 27.7133 27.7964
Idi na početak strane