Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 19.05.25]  [Broj: 90]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.886 117.2377 117.5894
036 Australija AUD 1 66.9488 67.1503 67.3518
124 Kanada CAD 1 74.7879 75.0129 75.2379
156 Kina CNY 1 14.4799 14.5235 14.5671
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6967 4.7108 4.7249
208 Danska DKK 1 15.6636 15.7107 15.7578
348 Mađarska HUF 100 29.0112 29.0985 29.1858
356 Indija INR 1 1.2218 1.2255 1.2292
392 Japan JPY 100 71.8989 72.1152 72.3315
414 Kuvajt KWD 1 339.8837 340.9064 341.9291
578 Norveška NOK 1 10.0533 10.0836 10.1139
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2899 1.2938 1.2977
752 Švedska SEK 1 10.69 10.7222 10.7544
756 Švajcarska CHF 1 124.9049 125.2807 125.6565
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28.4491 28.5347 28.6203
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8923 1.898 1.9037
826 Velika Britanija GBP 1 138.9515 139.3696 139.7877
840 SAD USD 1 104.4744 104.7888 105.1032
933 Belorusija BYN 1 31.8664 31.9623 32.0582
946 Rumunija RON 1 23.1815 23.2513 23.3211
949 Turska TRY 1 2.6944 2.7025 2.7106
975 Bugarska BGN 1 59.7629 59.9427 60.1225
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7629 59.9427 60.1225
985 Poljska PLN 1 27.2391 27.3211 27.4031
Idi na početak strane