Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 24.01.25]  [Broj: 14]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.7543 117.1056 117.4569
036 Australija AUD 1 70.6275 70.84 71.0525
124 Kanada CAD 1 77.9401 78.1746 78.4091
156 Kina CNY 1 15.4296 15.476 15.5224
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6482 4.6622 4.6762
208 Danska DKK 1 15.6467 15.6938 15.7409
348 Mađarska HUF 100 28.4885 28.5742 28.6599
356 Indija INR 1 1.2942 1.2981 1.302
392 Japan JPY 100 71.9107 72.1271 72.3435
414 Kuvajt KWD 1 362.591 363.682 364.773
578 Norveška NOK 1 9.9525 9.9824 10.0123
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1259 1.1293 1.1327
752 Švedska SEK 1 10.1871 10.2178 10.2485
756 Švajcarska CHF 1 123.3928 123.7641 124.1354
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30.4103 30.5018 30.5933
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8813 1.887 1.8927
826 Velika Britanija GBP 1 138.4821 138.8988 139.3155
840 SAD USD 1 111.6838 112.0199 112.356
933 Belorusija BYN 1 34.069 34.1715 34.274
946 Rumunija RON 1 23.4554 23.526 23.5966
949 Turska TRY 1 3.1291 3.1385 3.1479
975 Bugarska BGN 1 59.6955 59.8751 60.0547
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.6955 59.8751 60.0547
985 Poljska PLN 1 27.701 27.7844 27.8678
Idi na početak strane