Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 06.09.24]  [Broj: 172]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.6595 117.0105 117.3615
036 Australija AUD 1 70.6085 70.821 71.0335
124 Kanada CAD 1 77.7626 77.9966 78.2306
156 Kina CNY 1 14.8099 14.8545 14.8991
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6588 4.6728 4.6868
208 Danska DKK 1 15.6357 15.6827 15.7297
348 Mađarska HUF 100 29.6542 29.7434 29.8326
356 Indija INR 1 1.25 1.2538 1.2576
392 Japan JPY 100 73.4955 73.7167 73.9379
414 Kuvajt KWD 1 343.7226 344.7569 345.7912
578 Norveška NOK 1 9.8761 9.9058 9.9355
643 Ruska Federacija RUB 1 1.172 1.1755 1.179
752 Švedska SEK 1 10.2399 10.2707 10.3015
756 Švajcarska CHF 1 124.543 124.9178 125.2926
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28.5637 28.6496 28.7355
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8846 1.8903 1.896
826 Velika Britanija GBP 1 138.2877 138.7038 139.1199
840 SAD USD 1 104.9002 105.2158 105.5314
933 Belorusija BYN 1 31.9965 32.0928 32.1891
946 Rumunija RON 1 23.4388 23.5093 23.5798
949 Turska TRY 1 3.0852 3.0945 3.1038
975 Bugarska BGN 1 59.647 59.8265 60.006
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.647 59.8265 60.006
985 Poljska PLN 1 27.2289 27.3108 27.3927
Idi na početak strane