Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 09.07.25]  [Broj: 127]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8292 117.1807 117.5322
036 Australija AUD 1 65.184 65.3801 65.5762
124 Kanada CAD 1 72.9134 73.1328 73.3522
156 Kina CNY 1 13.8912 13.933 13.9748
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7379 4.7522 4.7665
208 Danska DKK 1 15.6566 15.7037 15.7508
348 Mađarska HUF 100 29.1913 29.2791 29.3669
356 Indija INR 1 1.1623 1.1658 1.1693
392 Japan JPY 100 67.8253 68.0294 68.2335
414 Kuvajt KWD 1 326.3384 327.3204 328.3024
578 Norveška NOK 1 9.8719 9.9016 9.9313
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2706 1.2744 1.2782
752 Švedska SEK 1 10.4586 10.4901 10.5216
756 Švajcarska CHF 1 125.0982 125.4746 125.851
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.1538 27.2355 27.3172
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8904 1.8961 1.9018
826 Velika Britanija GBP 1 135.4698 135.8774 136.285
840 SAD USD 1 99.7432 100.0433 100.3434
933 Belorusija BYN 1 30.418 30.5095 30.601
946 Rumunija RON 1 22.9865 23.0557 23.1249
949 Turska TRY 1 2.4902 2.4977 2.5052
975 Bugarska BGN 1 59.7338 59.9135 60.0932
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7338 59.9135 60.0932
985 Poljska PLN 1 27.5138 27.5966 27.6794
Idi na početak strane