Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 15.09.25]  [Broj: 175]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8231 117.1746 117.5261
036 Australija AUD 1 66.3277 66.5273 66.7269
124 Kanada CAD 1 71.9442 72.1607 72.3772
156 Kina CNY 1 13.9807 14.0228 14.0649
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8017 4.8161 4.8305
208 Danska DKK 1 15.6496 15.6967 15.7438
348 Mađarska HUF 100 29.8926 29.9825 30.0724
356 Indija INR 1 1.1279 1.1313 1.1347
392 Japan JPY 100 67.5317 67.7349 67.9381
414 Kuvajt KWD 1 326.0482 327.0293 328.0104
578 Norveška NOK 1 10.1063 10.1367 10.1671
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1851 1.1887 1.1923
752 Švedska SEK 1 10.6743 10.7064 10.7385
756 Švajcarska CHF 1 124.998 125.3741 125.7502
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.1063 27.1879 27.2695
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8867 1.8924 1.8981
826 Velika Britanija GBP 1 135.0712 135.4776 135.884
840 SAD USD 1 99.5509 99.8505 100.1501
933 Belorusija BYN 1 29.3503 29.4386 29.5269
946 Rumunija RON 1 23.0852 23.1547 23.2242
949 Turska TRY 1 2.4058 2.413 2.4202
975 Bugarska BGN 1 59.7307 59.9104 60.0901
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7307 59.9104 60.0901
985 Poljska PLN 1 27.4451 27.5277 27.6103
Idi na početak strane