Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 14.01.26]  [Broj: 6]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.9833 117.3353 117.6873
036 Australija AUD 1 67.2163 67.4186 67.6209
124 Kanada CAD 1 72.3324 72.5501 72.7678
156 Kina CNY 1 14.3983 14.4416 14.4849
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.8231 4.8376 4.8521
208 Danska DKK 1 15.651 15.6981 15.7452
348 Mađarska HUF 100 30.2823 30.3734 30.4645
356 Indija INR 1 1.1134 1.1168 1.1202
392 Japan JPY 100 63.0502 63.2399 63.4296
414 Kuvajt KWD 1 328.4203 329.4085 330.3967
578 Norveška NOK 1 9.9623 9.9923 10.0223
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2737 1.2775 1.2813
752 Švedska SEK 1 10.8987 10.9315 10.9643
756 Švajcarska CHF 1 125.3168 125.6939 126.071
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.3504 27.4327 27.515
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8939 1.8996 1.9053
826 Velika Britanija GBP 1 134.9443 135.3504 135.7565
840 SAD USD 1 100.4752 100.7775 101.0798
933 Belorusija BYN 1 34.2858 34.389 34.4922
946 Rumunija RON 1 22.9622 23.0313 23.1004
949 Turska TRY 1 2.3267 2.3337 2.3407
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8126 59.9926 60.1726
985 Poljska PLN 1 27.7685 27.8521 27.9357
Idi na početak strane