Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 30.05.25]  [Broj: 99]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8589 117.2105 117.5621
036 Australija AUD 1 66.2277 66.427 66.6263
124 Kanada CAD 1 74.5179 74.7421 74.9663
156 Kina CNY 1 14.3276 14.3707 14.4138
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6877 4.7018 4.7159
208 Danska DKK 1 15.6639 15.711 15.7581
348 Mađarska HUF 100 28.9119 28.9989 29.0859
356 Indija INR 1 1.2063 1.2099 1.2135
392 Japan JPY 100 71.5696 71.785 72.0004
414 Kuvajt KWD 1 335.7049 336.715 337.7251
578 Norveška NOK 1 10.157 10.1876 10.2182
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3133 1.3173 1.3213
752 Švedska SEK 1 10.7467 10.779 10.8113
756 Švajcarska CHF 1 125.0898 125.4662 125.8426
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28.0398 28.1242 28.2086
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8827 1.8884 1.8941
826 Velika Britanija GBP 1 138.7378 139.1553 139.5728
840 SAD USD 1 102.9775 103.2874 103.5973
933 Belorusija BYN 1 31.4095 31.504 31.5985
946 Rumunija RON 1 23.1243 23.1939 23.2635
949 Turska TRY 1 2.6248 2.6327 2.6406
975 Bugarska BGN 1 59.749 59.9288 60.1086
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.749 59.9288 60.1086
985 Poljska PLN 1 27.5319 27.6147 27.6975
Idi na početak strane